Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

FIA-Formel-3-Rennwochenende in Spanien 2024
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Das FIA-Formel-3-Rennwochenende in Spanien 2024 war der fünfte Lauf der FIA-Formel-3-Meisterschaft 2024 und fand vom 21. bis 23. Juni auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló statt.

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Meldeliste

Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis F3 2019, 3,4-Liter-V6-Saugmotoren von Mecachrome und Reifen von Pirelli.

| Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| Italien Prema Racing | 0 1 | Schweden Dino Beganovic | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Prema Racing | 0 2 | Italien Gabriele Minì | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Prema Racing | 0 3 | Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Trident | 0 4 | Italien Leonardo Fornaroli | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Trident | 0 5 | Frankreich Sami Meguetounif | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Italien Trident | 0 6 | Mexiko Santiago Ramos | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande MP Motorsport | 0 7 | Deutschland Tim Tramnitz | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande MP Motorsport | 0 8 | Polen Kacper Sztuka | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande MP Motorsport | 0 9 | Irland Alex Dunne | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Spanien Campos Racing | 10 | Deutschland Oliver Goethe | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Spanien Campos Racing | 11 | Kolumbien Sebastián Montoya | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Spanien Campos Racing | 12 | Spanien Mari Boya | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 14 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 15 | Norwegen Martinius Stenshorne | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 16 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Schweiz Jenzer Motorsport | 17 | Osterreich Charlie Wurz | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Schweiz Jenzer Motorsport | 18 | Vereinigte Staaten Max Esterson | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Schweiz Jenzer Motorsport | 19 | Peru Matías Zagazeta | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande Van Amersfoort Racing | 20 | Mexiko Noel León | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande Van Amersfoort Racing | 21 | Deutschland Sophia Flörsch | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Niederlande Van Amersfoort Racing | 22 | Australien Tommy Smith | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Frankreich ART Grand Prix | 23 | Australien Christian Mansell | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Frankreich ART Grand Prix | 24 | Niederlande Laurens van Hoepen | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Frankreich ART Grand Prix | 25 | Bulgarien Nikola Zolow | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Deutschland AIX Racing | 26 | Thailand Tasanapol Inthraphuvasak | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Deutschland AIX Racing | 27 | Italien Nikita Bedrin | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Deutschland AIX Racing | 28 | Osterreich Joshua Dufek | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Rodin Motorsport | 29 | Vereinigtes Konigreich Callum Voisin | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Rodin Motorsport | 30 | Polen Piotr Wiśnicki | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |
| Vereinigtes Konigreich Rodin Motorsport | 31 | Vereinigtes Konigreich Joseph Loake | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P |

Klassifikationen

Qualifying

| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | SPR | HAU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Australien Christian Mansell | Frankreich ART Grand Prix | 1:28,463 | 12 | 0 1 | |
| 0 2 | Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad | Italien Prema Racing | 1:28,499 | 11 | 0 2 | |
| 0 3 | Bulgarien Nikola Zolow | Frankreich ART Grand Prix | 1:28,502 | 10 | 0 3 | |
| 0 4 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 1:28,519 | 0 9 | 0 4 | |
| 0 5 | Deutschland Oliver Goethe | Spanien Campos Racing | 1:28,570 | 0 8 | 0 5 | |
| 0 6 | Italien Leonardo Fornaroli | Italien Trident | 1:28,672 | 0 7 | 0 6 | |
| 0 7 | Norwegen Martinius Stenshorne | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 1:28,687 | 0 6 | 0 7 | |
| 0 8 | Niederlande Laurens van Hoepen | Frankreich ART Grand Prix | 1:28,707 | 0 5 | 0 8 | |
| 0 9 | Irland Alex Dunne | Niederlande MP Motorsport | 1:28,711 | 0 4 | 0 9 | |
| 10 | Spanien Mari Boya | Spanien Campos Racing | 1:28,784 | 0 3 | 10 | |
| 11 | Frankreich Sami Meguetounif | Italien Trident | 1:28,808 | 0 2 | 11 | |
| 12 | Mexiko Santiago Ramos | Italien Trident | 1:28,873 | 0 1 | 12 | |
| 13 | Mexiko Noel León | Niederlande Van Amersfoort Racing | 1:28,917 | 13 | 13 | |
| 14 | Schweden Dino Beganovic | Italien Prema Racing | 1:28,965 | 14 | 14 | |
| 15 | Italien Gabriele Minì | Italien Prema Racing | 1:28,986 | 15 | 15 | |
| 16 | Deutschland Tim Tramnitz | Niederlande MP Motorsport | 1:29,013 | 16 | 16 | |
| 17 | Vereinigtes Konigreich Callum Voisin | Neuseeland Rodin Carlin | 1:29,032 | 17 | 17 | |
| 18 | Vereinigtes Konigreich Joseph Loake | Neuseeland Rodin Carlin | 1:29,095 | 18 | 18 | |
| 19 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 1:29,100 | 19 | 19 | |
| 20 | Italien Nikita Bedrin | Deutschland AIX Racing | 1:29,102 | 20 | 20 | |
| 21 | Peru Matías Zagazeta | Schweiz Jenzer Motorsport | 1:29,184 | 21 | 21 | |
| 22 | Osterreich Charlie Wurz | Schweiz Jenzer Motorsport | 1:29,299 | 22 | 22 | |
| 23 | Thailand Tasanapol Inthraphuvasak | Deutschland AIX Racing | 1:29,317 | 23 | 23 | |
| 24 | Deutschland Sophia Flörsch | Niederlande Van Amersfoort Racing | 1:29,345 | 24 | 24 | |
| 25 | Vereinigte Staaten Max Esterson | Schweiz Jenzer Motorsport | 1:29,360 | 25 | 25 | |
| 26 | Polen Kacper Sztuka | Niederlande MP Motorsport | 1:29,366 | 26 | 26 | |
| 27 | Kolumbien Sebastián Montoya | Spanien Campos Racing | 1:29,387 | 27 | 27 | |
| 28 | Osterreich Joshua Dufek | Deutschland AIX Racing | 1:29,393 | 28 | 28 | |
| 29 | Australien Tommy Smith | Niederlande Van Amersfoort Racing | 1:29,509 | 29 | 29 | |
| 30 | Polen Piotr Wiśnicki | Neuseeland Rodin Carlin | 1:29,801 | 30 | 30 | |
| 107-Prozent-Zeit: 1:34,655 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:28,463 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:34,655 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:28,463 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:34,655 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:28,463 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:34,655 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:28,463 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:34,655 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:28,463 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:34,655 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:28,463 min) | 107-Prozent-Zeit: 1:34,655 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:28,463 min) |
| Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] | Quelle: [ 1 ] |

Sprintrennen

| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Spanien Mari Boya | Spanien Campos Racing | 21 | 38:11,211 | 0 3 | 1:32,545 ( 0 8.) |
| 0 2 | Irland Alex Dunne | Niederlande MP Motorsport | 21 | + 0,453 | 0 4 | 1:32,668 ( 0 9.) |
| 0 3 | Deutschland Oliver Goethe | Spanien Campos Racing | 21 | + 0,828 | 0 8 | 1:32,569 ( 0 9.) |
| 0 4 | Norwegen Martinius Stenshorne | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 21 | + 1,068 | 0 6 | 1:32,798 ( 0 9.) |
| 0 5 | Niederlande Laurens van Hoepen | Frankreich ART Grand Prix | 21 | + 1,263 | 0 5 | 1:32,874 ( 0 9.) |
| 0 6 | Mexiko Noel León | Niederlande Van Amersfoort Racing | 21 | + 1,735 | 13 | 1:32,908 ( 0 9.) |
| 0 7 | Italien Leonardo Fornaroli | Italien Trident | 21 | + 1,893 | 0 7 | 1:32,402 ( 0 9.) |
| 0 8 | Schweden Dino Beganovic | Italien Prema Racing | 21 | + 2,197 | 14 | 1:33,185 (10.) |
| 0 9 | Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad | Italien Prema Racing | 21 | + 2,698 | 11 | 1:33,347 (15.) |
| 10 | Deutschland Tim Tramnitz | Niederlande MP Motorsport | 21 | + 2,964 | 16 | 1:33,155 (10.) |
| 11 | Australien Christian Mansell | Frankreich ART Grand Prix | 21 | + 3,111 | 12 | 1:33,100 (10.) |
| 12 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 21 | + 3,375 | 0 9 | 1:33,332 (10.) |
| 13 | Bulgarien Nikola Zolow | Frankreich ART Grand Prix | 21 | + 3,936 | 10 | 1:33,185 (10.) |
| 14 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 21 | + 4,213 | 19 | 1:33,370 (10.) |
| 15 | Vereinigtes Konigreich Joseph Loake | Neuseeland Rodin Carlin | 21 | + 4,652 | 18 | 1:33,459 (10.) |
| 16 | Osterreich Charlie Wurz | Schweiz Jenzer Motorsport | 21 | + 4,982 | 22 | 1:33,394 (10.) |
| 17 | Osterreich Joshua Dufek | Deutschland AIX Racing | 21 | + 5,287 | 28 | 1:33,545 (10.) |
| 18 | Australien Tommy Smith | Niederlande Van Amersfoort Racing | 21 | + 5,787 | 29 | 1:33,676 (10.) |
| 19 | Peru Matías Zagazeta | Schweiz Jenzer Motorsport | 21 | + 6,938 | 21 | 1:33,738 (10.) |
| 20 | Deutschland Sophia Flörsch | Niederlande Van Amersfoort Racing | 21 | + 7,117 | 24 | 1:33,807 (10.) |
| 21 | Mexiko Santiago Ramos | Italien Trident | 21 | + 7,370 | 0 1 | 1:32,697 ( 0 2.) |
| 22 | Vereinigte Staaten Max Esterson | Schweiz Jenzer Motorsport | 21 | + 7,849 | 25 | 1:33,798 (10.) |
| 23 | Polen Kacper Sztuka | Niederlande MP Motorsport | 21 | + 8,566 | 26 | 1:33,806 (10.) |
| 24 | Polen Piotr Wiśnicki | Neuseeland Rodin Carlin | 21 | + 8,760 | 30 | 1:33,958 (10.) |
| 25 | Thailand Tasanapol Inthraphuvasak [ SPR 1 ] | Deutschland AIX Racing | 21 | + 16,556 | 23 | 1:33,713 (14.) |
| – | Italien Gabriele Minì | Italien Prema Racing | 17 | DNF | 15 | 1:33,074 (10.) |
| – | Kolumbien Sebastián Montoya | Spanien Campos Racing | 17 | DNF | 27 | 1:33,164 (10.) |
| – | Frankreich Sami Meguetounif | Italien Trident | 2 | DNF | 0 2 | 1:32,811 ( 0 2.) |
| – | Vereinigtes Konigreich Callum Voisin | Neuseeland Rodin Carlin | 2 | DNF | 17 | 1:34,653 ( 0 2.) |
| – | Italien Nikita Bedrin | Deutschland AIX Racing | 2 | DNF | 20 | 1:34,803 ( 0 2.) |
| Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Leonardo Fornaroli (1:32,402) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Leonardo Fornaroli (1:32,402) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Leonardo Fornaroli (1:32,402) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Leonardo Fornaroli (1:32,402) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Leonardo Fornaroli (1:32,402) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Leonardo Fornaroli (1:32,402) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Italien Leonardo Fornaroli (1:32,402) |
| Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] | Quelle: [ 2 ] |

Anmerkungen

cite-note-21. Tasanapol Inthraphuvasak erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Abkürzen), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor sechs Positionen im Endresultat.

Hauptrennen

| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad | Italien Prema Racing | 25 | 39:09,719 | 0 2 | 1:32,070 ( 0 2.) |
| 0 2 | Australien Christian Mansell | Frankreich ART Grand Prix | 25 | + 4,447 | 0 1 | 1:32,275 ( 0 2.) |
| 0 3 | Italien Leonardo Fornaroli | Italien Trident | 25 | + 5,627 | 0 6 | 1:32,150 ( 0 3.) |
| 0 4 | Deutschland Oliver Goethe | Spanien Campos Racing | 25 | + 6,498 | 0 5 | 1:32,253 ( 0 3.) |
| 0 5 | Vereinigtes Konigreich Luke Browning | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 25 | + 7,388 | 0 4 | 1:31,970 ( 0 3.) |
| 0 6 | Bulgarien Nikola Zolow | Frankreich ART Grand Prix | 25 | + 10,671 | 0 3 | 1:32,276 ( 0 3.) |
| 0 7 | Irland Alex Dunne | Niederlande MP Motorsport | 25 | + 10,933 | 0 9 | 1:32,533 ( 0 4.) |
| 0 8 | Schweden Dino Beganovic | Italien Prema Racing | 25 | + 13,419 | 14 | 1:32,518 ( 0 4.) |
| 0 9 | Mexiko Noel León | Niederlande Van Amersfoort Racing | 25 | + 14,159 | 13 | 1:32,671 ( 0 5.) |
| 10 | Mexiko Santiago Ramos | Italien Trident | 25 | + 14,635 | 12 | 1:32,775 ( 0 4.) |
| 11 | Deutschland Tim Tramnitz | Niederlande MP Motorsport | 25 | + 15,962 | 16 | 1:32,705 ( 0 4.) |
| 12 | Kolumbien Sebastián Montoya | Spanien Campos Racing | 25 | + 20,416 | 27 | 1:33,198 ( 0 4.) |
| 13 | Osterreich Charlie Wurz | Schweiz Jenzer Motorsport | 25 | + 21,193 | 22 | 1:33,567 ( 0 3.) |
| 14 | Spanien Mari Boya [ HAU 1 ] | Spanien Campos Racing | 25 | + 21,883 | 10 | 1:32,457 ( 0 4.) |
| 15 | Frankreich Sami Meguetounif | Italien Trident | 25 | + 22,442 | 11 | 1:33,084 ( 0 4.) |
| 16 | Vereinigtes Konigreich Callum Voisin | Neuseeland Rodin Carlin | 25 | + 23,130 | 17 | 1:33,068 ( 0 4.) |
| 17 | Osterreich Joshua Dufek | Deutschland AIX Racing | 25 | + 24,231 | 28 | 1:33,381 ( 0 4.) |
| 18 | Deutschland Sophia Flörsch | Niederlande Van Amersfoort Racing | 25 | + 25,842 | 24 | 1:33,361 ( 0 4.) |
| 19 | Peru Matías Zagazeta | Schweiz Jenzer Motorsport | 25 | + 27,488 | 21 | 1:33,274 ( 0 4.) |
| 20 | Vereinigtes Konigreich Cian Shields | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 25 | + 33,433 | 19 | 1:33,381 ( 0 4.) |
| 21 | Italien Gabriele Minì | Italien Prema Racing | 25 | + 34,379 | 15 | 1:32,669 ( 0 4.) |
| 22 | Vereinigtes Konigreich Joseph Loake | Neuseeland Rodin Carlin | 25 | + 37,395 | 18 | 1:33,474 ( 0 3.) |
| 23 | Vereinigte Staaten Max Esterson | Schweiz Jenzer Motorsport | 25 | + 38,305 | 25 | 1:33,585 ( 0 4.) |
| 24 | Polen Piotr Wiśnicki | Neuseeland Rodin Carlin | 25 | + 38,901 | 30 | 1:33,902 ( 0 5.) |
| 25 | Australien Tommy Smith | Niederlande Van Amersfoort Racing | 25 | + 39,534 | 29 | 1:33,988 (11.) |
| 26 | Thailand Tasanapol Inthraphuvasak | Deutschland AIX Racing | 25 | + 40,613 | 23 | 1:33,862 ( 0 6.) |
| 27 | Norwegen Martinius Stenshorne | Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight | 25 | + 41,328 | 0 7 | 1:32,434 ( 0 4.) |
| 28 | Polen Kacper Sztuka [ HAU 2 ] | Niederlande MP Motorsport | 25 | + 47,566 | 26 | 1:33,271 ( 0 4.) |
| 29 | Niederlande Laurens van Hoepen | Frankreich ART Grand Prix | 24 | DNF | 0 8 | 1:32,206 ( 0 3.) |
| 30 | Italien Nikita Bedrin | Deutschland AIX Racing | 22 | DNF | 20 | 1:33,864 ( 0 4.) |
| Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Luke Browning (1:31,970) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Luke Browning (1:31,970) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Luke Browning (1:31,970) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Luke Browning (1:31,970) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Luke Browning (1:31,970) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Luke Browning (1:31,970) | Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist : Vereinigtes Konigreich Luke Browning (1:31,970) |
| Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] | Quelle: [ 3 ] |

Anmerkungen

cite-note-42. Mari Boya erhielt zwei Fünf-Sekunden-Strafen (mehrmaliges Abkürzen), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor sechs Positionen im Endresultat.
cite-note-53. Kacper Sztuka erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Verursachung eines Unfalles), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor fünf Positionen im Endresultat.

Meisterschafts-Stände nach dem Rennwochenende

Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten Zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten Zehn des Rennens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Die zusätzlichen zwei Punkte für die Pole-Position im Hauptrennen gingen an Christian Mansell, der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde wurde an Luke Browning (HAU) sowie Leonardo Fornaroli (SPR) vergeben.

Fahrerwertung

Teamwertung

Siehe auch

• F1-Academy-Rennwochenende in Spanien 2024

Einzelnachweise

cite-note-14. fia.com: 2024 BARCELONA EVENT | F3 Qualifying - Final Result. Fédération Internationale de l’Automobile, 21. Juni 2024, abgerufen am 26. Juni 2024 (englisch).
cite-note-35. fia.com: 2024 BARCELONA EVENT | F3 Sprint Race - Final Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 22. Juni 2024, abgerufen am 26. Juni 2024 (englisch).
cite-note-66. fia.com: 2024 BARCELONA EVENT | F3 Sprint [sic] Race - Final Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 23. Juni 2024, abgerufen am 26. Juni 2024 (englisch).